| Критерий | Полностью съемный протез | Условно-съемный на имплантах | Несъемный мостовидный | Несъемный All-on-4/6 |
|---|---|---|---|---|
| Инвазивность | Нет | Средняя | Средняя | Высокая |
| Стоимость | Низкая | Средняя — высокая | Средняя | Высокая |
| Фиксация | Плохая | Отличная | Хорошая | Максимальная |
| Сохранение кости | Нет | Да | Нет | Да |
| Срок службы | 3–7 лет | 8–15 лет | 8–12 лет | 15–25 лет |
| Снятие дома | Да, ежедневно | Нет | Нет | Нет |
К основным осложнениям относят:
Воспаление тканей вокруг имплантата. Симптомы:
Норма в первые 2–4 недели адаптации. Если дискомфорт сохраняется, требуется профессиональная коррекция. Врач откорректирует край протеза, и проблема будет решена.
Не признак некачественной работы, а норма эксплуатации любого механического соединения. При своевременной замене срок службы всей конструкции увеличивается.