| Критерий | Перелечивание | Апикотомия | Удаление + имплантация |
|---|---|---|---|
| Инвазивность | Низкая – средняя | Средняя – высокая | Высокая |
| Стоимость | Средняя | Высокая | Очень высокая |
| Прогноз | 85–90% успешности | 80–85% | 95%+ при имплантации |
| Сохранение зуба | Да | Да (частично) | Нет |
| Количество визитов | 2–4 | 1–2 | 2–5 |
При выборе клиники для распломбировки каналов обратите внимание на следующие факторы:
Приходите на консультацию – мы проведем диагностику и предложим оптимальный план лечения для сохранения вашего зуба.